Fabricante profesional de cajas registradoras metálicas desde 1988 - ABS POS
Modelo : ABS 806
Garantía : 13 meses. Ofrecemos un servicio de garantía de 13 meses para la máquina a partir de la fecha de recepción.
Certificación : CE, CCC, RoHS
ODM y OEM : Disponibles
Color y logotipo : Personalizado
MOQ : 1. Admite pedidos de muestras
ABS 806
Impresora térmica de recibos de dos colores
① Rodillo de platina
②Cubierta del cortador
③TPH
④ Luz indicadora del anillo
⑤Alimentar
⑥Carrete de papel
⑦Botón de apertura de la tapa
⑧Intercambio de naves SIZE
Altura × Ancho × Profundidad:
12,1 cm × 12,6 cm × 16,5 cm
Parámetros relacionados
Impresión parámetros
| Método de impresión | Impresión térmica de puntos lineales | |
Resolución | 203 ppp, 8 puntos/mm | ||
Impresión a dos colores | Admite impresión por comandos de doble color. Configure el comando 7001 para activar la impresión a dos colores y el 7000 para desactivarla. | ||
Velocidad | Máx.: 250 mm/s | ||
Ancho de impresión | 2 pulgadas 48 mm / 3 pulgadas 72 mm (Predeterminado) | ||
Densidad de impresión | Del nivel 1 al nivel 8 (ajustable) | ||
Vida útil de la impresión | Máx.: 100 km (tasa de impresión inferior al 12,5 %) | ||
Parámetros del papel | Tipo de papel | Papel térmico continuo en rollo, papel para etiquetas negras (personalizable) | |
Ancho del papel | 58± 0,5 mm ,80 ± 0,5 mm | ||
Grosor del papel | Papel térmico para recibos: 0,055-0,09 mm; | ||
Diámetro exterior del rollo de papel | Máx.: 83 mm | ||
Diámetro interior del rollo de papel | Mínimo: 13 mm | ||
Cortador | Recorte de papel | Corte automático de papel, corte completo/medio corte controlado por comandos. | |
Grosor de corte del papel | 0,055-0,09 mm | ||
Sensor | Cabezal calefactor sensor de temperatura | Termistor | |
Sensor de posición de la platina | Interruptor microtáctil | ||
Punto de inicio de Cutter | |||
Sensor de fin de papel | sensor fotoeléctrico reflectante | ||
Sensor de papel extraído (opcional) | sensor fotoeléctrico reflectante | ||
Sensor de marcas negras (personalizado) | sensor fotoeléctrico reflectante | ||
Fuerza | Potencia de entrada | DC 24V/2A | |
Corriente media | 2.5A— 3,0 A (tasa de impresión del 25 %) | ||
Corriente máxima | 6.5A( Tasa de impresión del 100% ) | ||
Fuente de caracteres | Fuentes | Fuentes 4M, compatibles con chino simplificado/tradicional, inglés, coreano, japonés, etc. | |
Conjunto de caracteres | Código ASCII, GBK, BIG5, etc. | ||
Fuente de impresión | ANK:(9*17,12*24) GBK:(24*24 ) Normal, 1 a 4 veces la altura y el ancho, invertido, al revés, subrayado, cursiva, negrita | ||
Código de barras | 1D | UPC -A,UPC -E ,EAN13 ,EAN8 ,CODE39 ,ITF ,CODABAR ,CODE93 ,CODE128 | |
2D | Código QR, PDF417 | ||
Comandos de impresión | Compatible con el conjunto de comandos ESC/POS (modo página opcional) | ||
Fiabilidad | Resistencia al desgaste | 100 km (máx.) | |
Vida de cortador | 1,000,000 | ||
Legumbres | 100 millones de pulsos | ||
Interfaces | Opcional | UE | RU |
Estándar | USB Tipo-B+LAN ( Ethernet admite el protocolo DHCP), admite el modo paginación. | USB Tipo B + RS232 | |
WiFi + Bluetooth ( opcional ) | Bluetooth 2.1+4.2 Dual e IEEE 802.11n ( WiFi de 2.4/5 GHz ) | ||
Vocero | El hardware incorpora un zumbador integrado y el diseño estructural reserva una posición para el altavoz, lo que permite ampliar la transmisión de voz de impresión en la nube a 1,5 W. | ||
Cajón portamonedas ( opcional ) | Puerto del cajón de efectivo | RJ11 24V | |
Interfaz de usuario | Luz indicadora de anillo | Una luz con tres colores: luz verde de ENCENDIDO/luz roja de ERROR/luz azul de estado de conexión. | |
Alimentar | Interruptor basculante Botón*1 Botón de ALIMENTACIÓN*1 | ||
Ambiente | Temperatura | 0 ℃~50 ℃ | |
Humedad | 20-80% RH( Sin condensación ) | ||
Temperatura de almacenamiento | -20℃-60 ℃ | ||
Protección electrostática | Tacto ± 6KV, Aire ±8KV | ||
Humedad de almacenamiento | 10-90% RH( Sin condensación ) | ||
Propiedades físicas | Dimensiones | 165*126*121 mm (L*W*H ) | |
Color | Negro | ||
Configuración del enchufe
Logotipo OEM personalizado
Lista de embalaje
1×Impresora,1× Cable de datos,1× Cable de alimentación,1×A adaptador
FAQ
El mercado objetivo de nuestra marca se ha ido definiendo continuamente a lo largo de los años. Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.