Fabricante profesional de cajas registradoras metálicas desde 1988 - ABS POS
Modelo : ABS 58C
Garantía : 13 meses. Ofrecemos un servicio de garantía de 13 meses para la máquina a partir de la fecha de recepción.
Certificación : CE, CCC, RoHS
ODM y OEM : Disponibles
Color y logotipo : Personalizado
MOQ : 1. Admite pedidos de muestras
ABS 58C
Cortadora de impresión térmica de 58 mm
① Rodillo de platina
② Cabezal de impresión
③ Luz indicadora
④ Botón de alimentación de papel
⑤Portarrollos de papel
⑥Botón de cubierta
SIZE
Altura × Ancho × Profundidad:
11 cm × 12 cm × 15 cm
Parámetros relacionados
Parámetro de impresión | Método de impresión | Impresión térmica de matriz de puntos |
matriz de puntos impresos | 384 puntos | |
relación de resolución | 203 ppp | |
Ancho de impresión efectivo | 48 mm (máx.) | |
tasa de impresión | Velocidad máxima: 100 mm/s (9 V), 120 mm/s (12 V), 180 mm/s (24 V) | |
Vida útil de la impresión | Máximo: 50 km (densidad de impresión inferior al 12,5 %) | |
Parámetros del rollo de papel | tipo rollo de papel | rollo de papel térmico |
Ancho del rollo de papel | 57,5±0,5 mm | |
Grosor del rollo de papel | Billetes termosensibles estándar: 0,055–0,09 mm; | |
Diámetro del rollo de papel | Máx.: 60 mm | |
Función de detección | Detección de temperatura del cabezal calefactor | resistencia térmica |
detección de escasez de papel | Detección fotoeléctrica | |
Punta de inicio de la cuchilla de corte | Interruptor microtáctil | |
diseño de fuente de alimentación | voltaje de entrada | CC 9V/2A, CC 12V/2A, CC 24V/2A (opcional) |
corriente promedio | 1.3A | |
corriente de punto máximo | 4.3A | |
Fuente de caracteres | conjunto de caracteres | Código ASCII, GBK, BIG5, etc. |
Fuente de impresión | ANK: (9*17,12*24) Chino: (24*24) Normal, 1–4 veces la altura y el ancho, blanco inverso, inverso, subrayado, cursiva, negrita | |
código de barras | Código 1D | UPC -A,UPC -E,EAN13,EAN8,CODE39,ITF,CODABAR,CODE93,CODE128 |
Código 2D | Código QR, PDF417 | |
orden de impresión | Compatible con los conjuntos de instrucciones ESC/POS | |
fiabilidad | Resistencia al desgaste | 50 km (máx.) |
recuento de pulsos | 100 millones | |
Vida útil de la hoja quirúrgica | 1 millón | |
Interfaz | Interfaz cableada | Caja registradora USB+ (opcional) |
interfaz de radio | Características estándar: Bluetooth V2.0/V4.0; Características opcionales: WIFI, 4G | |
Hucha (opcional) | Interfaz de la caja de dinero | RJ11 12V/1A、RJ11 24V/1A |
interfaz de operación | lámpara piloto | El botón cuenta con un anillo luminoso de tres colores (luz verde de ENCENDIDO, luz roja de ERROR y luz azul indicadora de estado). |
llave | Clave FEED*1 | |
entorno de servicio | temperatura de uso final | -5℃~50℃ |
Ajuste de humedad | 20–80% de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de almacenamiento | -20℃-60℃ | |
protección electrostática | Exposición a aire de ±6 kV y ±8 kV | |
Humedad de almacenamiento | 10–90% de humedad relativa (sin condensación) | |
características físicas | tamaño del producto | 120*150*110 mm (ancho*largo*alto) |
pigmento | negro | |
Configuración del enchufe
Logotipo OEM personalizado
Lista de embalaje
1×impresora1× Cable USB1× cable de alimentación
FAQ
El mercado objetivo de nuestra marca se ha ido definiendo continuamente a lo largo de los años. Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.