Fabricant professionnel de caisses enregistreuses métalliques depuis 1988 - ABS POS
Modèle : ABS 806
Garantie : 13 mois. Nous offrons une garantie de 13 mois sur la machine à compter de la date de réception de celle-ci.
Certifications : CE, CCC, RoHS
ODM et OEM : Disponibles
Couleur et logo : Personnalisés
MOQ 1. Assistance pour les commandes d'échantillons
ABS 806
Imprimante thermique de reçus bicolore
① Rouleau à plateaux
② Couvercle du cutter
③TPH
④ Voyant lumineux annulaire
⑤Nourrir
⑥ Bobine de papier
⑦Bouton d'ouverture du couvercle
⑧Changement de navire SIZE
Hauteur × Largeur × Profondeur :
12,1 cm × 12,6 cm × 16,5 cm
Paramètres associés
Impression paramètres
| Méthode d'impression | impression thermique par points | |
Résolution | 203 ppp, 8 points/mm | ||
Impression bicolore | Prise en charge de l'impression bicolore par commande : saisissez la commande 7001 pour activer l'impression bicolore et la commande 7000 pour la désactiver. | ||
Vitesse | Max : 250 mm/s | ||
largeur d'impression | 2 pouces 48 mm / 3 pouces 72 mm (par défaut) | ||
densité d'impression | Du niveau 1 au niveau 8 (réglable) | ||
L'impression de la vie | Max : 100 km (taux d'impression inférieur à 12,5 %) | ||
Paramètres du papier | Type de papier | Papier thermique en rouleau continu, papier d'étiquettes noires (personnalisable) | |
Largeur du papier | 58± 0,5 mm80 ± 0,5 mm | ||
Épaisseur du papier | Papier thermique pour reçus : 0,055-0,09 mm ; | ||
diamètre extérieur du rouleau de papier | Max:83 mm | ||
diamètre intérieur du rouleau de papier | Min : 13 mm | ||
Coupeur | Découpage de papier | Découpe automatique du papier, découpe complète/demi-découpe commandée par des commandes | |
épaisseur de découpe du papier | 0,055-0,09 mm | ||
Capteur | tête chauffante capteur de température | thermistance | |
Capteur de position du plateau | Interrupteur micro-tactile | ||
Point d'accueil du coupeur | |||
Capteur de fin de papier | capteur photoélectrique réfléchissant | ||
Capteur de papier retiré (optionnel) | capteur photoélectrique réfléchissant | ||
Capteur Black Mark (personnalisé) | capteur photoélectrique réfléchissant | ||
Pouvoir | Puissance d'entrée | DC 24V/2A | |
Courant moyen | 2.5A— 3.0A (taux d'impression de 25 %) | ||
Courant de crête | 6.5A( Taux d'impression de 100 % ) | ||
Police de caractères | Polices de caractères | 4 millions de polices, prenant en charge le chinois simplifié/traditionnel, l'anglais, le coréen, le japonais, etc. | |
Ensemble de caractères | Code ASCII, GBK, BIG5, etc. | ||
Police d'impression | ANK:(9*17,12*24) GBK:(24*24 ) Normal, 1 à 4 fois la hauteur et la largeur, inversé, en miroir, souligné, italique, gras | ||
code-barres | 1D | UPC -A,UPC -E ,EAN13 ,EAN8 ,CODE39 ,ITF ,CODABAR ,CODE93 ,CODE128 | |
2D | Code QR, PDF417 | ||
Commandes d'impression | Compatible avec le jeu de commandes ESC/POS (mode page optionnel) | ||
Fiabilité | résistance à l'usure | 100 km (Max) | |
Durée de vie du coupeur | 1,000,000 | ||
Légumineuses | 100 millions de légumineuses | ||
Interfaces | Facultatif | UE | RU |
Standard | USB Type-B + LAN ( Ethernet prend en charge le protocole DHCP), prend en charge le mode page | USB Type-B+RS232 | |
Wi-Fi + Bluetooth ( facultatif ) | Bluetooth 2.1+4.2 Dual et IEEE 802.11n ( Wi-Fi 2,4/5 GHz ) | ||
Conférencier | Le matériel intègre un buzzer et sa conception structurelle prévoit un emplacement pour un haut-parleur, permettant d'étendre la diffusion vocale d'impression cloud à 1,5 W. | ||
Tiroir-caisse ( en option ) | tiroir-caisse | RJ11 24V | |
Interface utilisateur | Voyant lumineux annulaire | Un voyant à trois couleurs : vert (alimentation), rouge (erreur), bleu (état de la connexion) | |
Alimentation | Interrupteur à bascule bouton*1 Bouton d'alimentation*1 | ||
Environnement | Température | 0 °C~50 ℃ | |
Humidité | 20-80% RH( Pas de condensation ) | ||
température de stockage | -20℃-60 ℃ | ||
Protection électrostatique | Tactile ± 6 kV, Air ±8KV | ||
humidité de stockage | 10-90% RH( Pas de condensation ) | ||
propriétés physiques | Dimensions | 165*126*121 mm (L*W*H ) | |
Couleur | Noir | ||
Configuration de la prise
Logo OEM personnalisé
Liste de colisage
1×Imprimante,1× Câble de données,1× Câble d'alimentation,1×A dapter
FAQ
Notre marché cible n'a cessé de se développer au fil des ans. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe ; nous serons ravis de vous aider.